Enduro Trails Bielsko Biała - Bielsko - Biała
Kompleks "Enduro Trails - Bielsko-Biała" to sieć jednokierunkowych tras rowerowych, znanych jako "singletracki". Są to ulubione trasy kolarzy górskich, którzy uprawiją downhill w Bielsku w ośrodku w którym trasy charakteryzują się wąskimi, krętymi i falistymi ścieżkami o zróżnicowanym stopniu trudności. Trasy te obejmują łatwe, łagodnie opadające odcinki, a także strome zjazdy wymagające zaawansowanych umiejętności technicznych.
Godziny otwarcia ośrodka Enduro Trails Bielsko Biała - Bielsko - Biała
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek 10:00 - 19:00
Środa, Sobota, Niedziela 9:00 - 19:00
Trasy w Enduro Trails Bielsko Biała - Bielsko - Biała
| Nazwa trasy | Rodzaj / Kategoria | Długość | Trudność |
|---|---|---|---|
| 1.Stefanka | DOWNHILL | 860 m | Łatwa |
| 5.Cyganka | DOWNHILL | 1650 m | Łatwa |
| 12.RockNRolla | DOWNHILL | 6200 m | Łatwa |
| 14.Bystry | DOWNHILL | 2660 m | Łatwa |
| 2.Twister | DOWNHILL | 4400 m | Łatwa |
| 13.SahAira | DOWNHILL | 1740 m | Trudna |
| 15.Gaciok | DOWNHILL | 2345 m | Trudna |
| 3.Stary Zielony | DOWNHILL | 2200 m | Trudna |
| 6.Cygan | DOWNHILL | 2600 m | Trudna |
| 9.Gondola | DOWNHILL | 2000 m | Trudna |
| 10.Dębowiec | DOWNHILL | 2200 m | Trudna |
| 11.Dziabar | DOWNHILL | 1300 m | Łatwa |
| 4.DH+ | DOWNHILL | 2000 m | Bardzo trudna |
| 8.Kamieniołom | DOWNHILL | 1800 m | Bardzo trudna |
| 7.Daglezjowy | ENDURO | 4600 m | Bardzo trudna |



