Ostatnio dodane trasy rowerowe
Nazwa trasy | Długość | Region |
---|---|---|
Trasa wokół Sella Ronda | 51 km | Południowy Tyrol |
Cycling for Peace Bałkany 2022 dzień 15 | 55 km | Albania |
Cycling for Peace Bałkany 2022 dzień 14 | 46 km | Albania |
Cycling for Peace Bałkany 2022 dzień 13 | 102 km | Albania |
Cycling for Peace Bałkany 2022 dzień 12 | 11 km | Albania |
Cycling for Peace Bałkany 2022 dzień 11 | 79 km | Czarnogóra - Albania |
Kalendarz imprez rowerowych
Nazwa | Miejsce | Koszt | Termin |
---|---|---|---|
Carpatia Divide | 500 PLN | 2022.08.13 | |
Robinsonada III Edycja 2022 | Toruń | 230 PLN | 2022.08.20 |
Great Lakes Gravel 2022 | Gościniec pod Dębem | 279 PLN | 2022.09.23 |