Wędkowanie na Słowacji
Słowacja jest przeważnie krajem pagórków, gór i lasów, którymi przepływa mnóstwo rzek, rzeczek, potoków i strumieni. Wiele z nich jest odpowiednich do najróżniejszych form wypoczynku. Ci, którzy wysuwają na pierwsze miejsce spokój, długie i uspokajające wysiadywanie na brzegu rzeki, jeziora lub zapory wodnej, obserwowanie spokojnej lub dzikiej powierzchni nurtów wodnych z pewnością użyją sobie przy łowieniu ryb.
Wody Słowacji
Mały obszar Słowacji oferuje wielbicielom wędkarstwa zdumiewająco szerokie i rozmaite możliwości łowienia ryb. Wielbiciele wędkarstwa mogą łowić w wodach karpiowych i łososiowatych, które są pstrągowe i lipieniowe. Do najbardziej znanych i atrakcyjnych słowackich nurtów i zapór wodnych odpowiednich do wędkarstwa należy dorzecze rzek Dunaj, Váh, Hron, Turiec, Orava, Hornád, Ondava, Latorica, Laborec, Nitra, Ipeľ, Poprad, Dunajec i zapory wodne Liptovská Mara, Zemplínska šírava, Oravská priehrada, Veľká Domaša, Slňava, Duchonka, Ružín, Teplý Vrch i Dedinky.
Obecnie na słowacji znajduje się ponad 900 rewirów wędkarskich, z których 250 oferuje ryby pstrągowe i 68 przeważnie ryby lipieniowe.
Bilet wędkarski
Jeżeli tęskniecie po łowieniu w wodach słowackich i następnie pragniecie zabrać ze sobą swój połów należy zakupić sobie ważny bilet wędkarski oraz ważne zezwolenie na łowienie ryb. Bilety wędkarskie można sobie zakupić W zarządzie gminnym we wsi lub mieście, w którym się zatrzymujecie. Opłata zależy od okresu ważności biletu wędkarskiego.
Wędkarstwo na obszarach górskich
Rewiry rybackie położone w górskich i podgórskich obszarach Słowacji charakteryzują zwłaszcza chłodne bystre potoki górskie, w których znajdują się gatunki wymagające tlenu. Pojawiają się tu głównie gatunki łososiowate – pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, pstrąg źródlany czy lipień. Królową wod słowackich jest głowica wielka podunajska – największa ryba łososiowata, którA można w słowackich wodach znaleźć. Połów głowicy jest ograniczony i określony specjalnym przepisem.
Wędkarstwo na obszarach nizinnych
W wodach nizinnych (nizinne odcinki rzek, nurty pasów nizinnych, zapory wodne i inne powierzchnie wodne) pojawia się przeważająca większość gatunkowego przedstawicielstwa słowackich ryb, w których dominują zwłaszcza karpiowe gatunki ryb. Z punktu widzenia wędkarstwa sportowego do najbardziej atrakcyjnych ryb należy karp, szczupak, sum, sandacz, lin, karaś, węgorz, płotka i leszcz.
Strony WWW
Słowacki Związek Wędkarski www.srzrada.sk
http://rybar.lust.sk/
http://www.reviry.sk/
http://www.slovakia.org/tourism/nature.htm
czas, łowienia ryb w wodach pstrągowych
Miesiąc | Czas łowienia |
kwiecień i wrzesień | od 06,00 do 19,00 Godz |
maj i sierpień | od 05,00 do 21,00 godz |
czerwiec i lipiec | od 04,00 do 22,00 godz |
czas łowienia ryb w wodach lipieniowych
Miesiąc | Czas łowienia |
czerwiec, lipiec i sierpień | od 04,00 do 22,00 godz |
Wrzesień i październik | od 05,00 do 21,00 godz |
listopad i grudzień | od 07,00 do 17,00 godz |
czas łowienia ryb w wodach karpiowych
Miesiąc | Czas łowienia |
styczeń, luty, listopad i grudzień | od 07,00 do 17,00 godz |
marzec i kwiecień | od 05,00 do 21,00 godz |
maj i czerwiec | od 04,00 do 24,00 godz |
lipiec i sierpień | od 00,00 do 24,00 godz |
Wrzesień i październik | od 05,00 do 22,00 godz |
listopad i grudzień | od 07,00 do 19,00 godz w wodach granicznych |
Miary połowu i okres indywidualnej ochrony ryb
Gatunek | Długość w cm | Okres indywidualnej ochrony ryb |
Boleń drapieżny (Aspius aspius) | 40 | od 15. 3. do 31.5. |
Głowica podunajska (Hucho hucho hucho) | 70 | od 1.1. do 31.10. |
Jelec głowaty (Leuciscus cephalus) | 25 | od 15.3. do 31. 5. |
Jelec małousty (Leuciscus leuciscus) | 15 | od 15.3. do 31. 5. |
Jelec ciemny (Leuciscus idus) | 20 | od 15.3. do 31. 5. |
Jesiotr mały (Acipenser ruthenus) | 45 | od 15.3. do 31. 5. |
Karp stawowy (Cyprinus carpio) | 35 | od 15. 3. do 31.5. |
Lin śliski (Tinca tinca) | 25 | od 15. 3. do 31.5. |
Lipień tymiankowy (Thymallus thymallus) | 27 | od 1.1. do 31. 5. |
Miętus słodkowodny (Lota lota) | 35 | od 1.1. do 15.3. |
Brzana północna (Barbus barbus) | 40 | od 15.3. do 31. 5. |
Brzana plamista (Barbus peloponnesius) | 25 | od 15.3. do 31. 5. |
Nosal wędrowny (Vimba vimba) | 25 | od 15. 3. do 31.5. |
Leszcz siny (Abramis ballerus) | 20 | od 15.3. do 31. 5. |
Leszcz tęponosi (Abramis sapa) | 20 | od 15.3. do 31. 5. |
Leszcz wysoki (Abramis brama) | 30 | od 15.3. do 31. 5. |
Certa północna (Chondrostoma nasus) | 30 | od 15. 3. do 31.5. |
Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss) | 23 | od 1.1. do 15. 4. |
Pstrąg jeziorny (Salmo trutta m.lacustris) | 45 | od 1.10. do 15. 4. |
Pstrąg potoczny (Salmo trutta m.fario) | 23 | od 1.9. do 15. 4. |
Pstrąg źródlany (Salvelinus fontinalis) | 23 | od 1.10. do 15. 4. |
Sum wielki (Silurus glanis) | 60 | od 15.3. do 31. 5. |
Szczupak północny (Esox lucius) | 50 | od 1.1. do 15. 5. |
Sandacz wielkousty (Stizostedion lucioperca) | 45 | od 15.3. do 15. 6. |
Sandacz wolżski (Stizostendion volgensis) | 30 | Od 15.3. do 15. 8. |
Amur biały (Ctenopharyngodon idella) | 60 | łowienie dozwolone cały rok |
Sih marena (Coregonus maraena) | 25 | łowienie dozwolone cały rok |
Sih peled (Coregonus peled) | 25 | łowienie dozwolone cały rok |
Tolstolobik (Hypophthalmichtys spp.) | 45 | łowienie dozwolone cały rok |
Węgorz europejski (Anguilla anguilla) | 45 | łowienie dozwolone cały rok |
* czas ochronny obejmuje również pierwszy i ostatni dzień w miesiącu, długość ryb mierzy się od przedniego końca głowy do końca tylnej części płetwy ogonowej.
- Bungee jumping na Słowacji
- Nurkowanie na Słowacji