Alpejskie przełęcze we Francji wyzwanie dla rowerzystów - daty otwarcia

Kto by nie chciał wpisać do swojego kolarskiego CV zaliczenia podjazdu na jedną z kultowych alpejskich przełęczy we Francji? Podjazd na 2744 mi następnie zjazd, to marzenie wielu kolarzy. Podejmując wyzwanie, należy szczególną uwagę zwrócić na dwa czynniki: czy w wybranym terminie przełęcz jest już otwarta dla ruchu. Wiele wysoko położonych przełęczy alpejskich jest zamykana na zimę, drugi czynnik to warunki pogodowe w dniu próby, Wiele przełęczy znajduje się na wysokości ponad 2000 m i pogoda, jak to w wysokich górach, jest bardzo zmienna.
W poniższej tabeli podaję za francuskim portalem o górach informację o przewidywanym terminie otwarcia przełęczy. Żródło danych i więcej informacji o przełeczach w Alpach francuskich.
https://www.alti-mag.com/alti-actus/alpes-quelles-sont-les-dates-douverture-des-grands-cols
Kiedy zostaną otwarte dla ruchu alpejskie przełęcze we Francji w 2025 roku?
Nazwa przełęczy | wysokość przełęczy | data otwarcia przełęczy w roku2025 |
Przełęcz Larche (Alpes-de Haute-Provence – Włochy) | 1991 m | Otwarte przez cały rok (okresowe zamknięcia) |
Przełęcz Vars (Hautes-Alpes – Alpes-de-Haute-Provence) | 2108 m | Otwarte przez cały rok (okresowe zamknięcia) |
Przełęcz Épine (Sabaudia) | 987 m | Otwarte od 18 kwietnia 2025 (otwarte w zeszłym roku od 4 kwietnia 2024) |
Relais du Mont du Chat (Sabaudia) | 1504 m | Otwarte od 17 kwietnia 2025 (otwarte w zeszłym roku od 1 maja 2024) |
Przełęcz Allos (Alpes-de-Hautes-Provence) | 2248 m | Zamknięte, otwarcie latem 2025 (zamknięte całe lato w zeszłym roku – otwarte 21 kwietnia 2023) |
Przełęcz Cayolle (Alpes-de-Hautes-Provence – Alpes Maritimes) | 2327 m | Otwarte od 25 kwietnia 2025 (otwarte w zeszłym roku od 12 kwietnia 2024) |
Przełęcz Noyer (Hautes-Alpes) | 1664 m | Otwarte od 4 kwietnia 2025 (otwarte w zeszłym roku od 12 kwietnia 2024) |
Przełęcz Joux Plane (Haute-Sabaudia) | 1712 m | Otwarte od 30 kwietnia 2025 (otwarte w zeszłym roku od 17 maja 2024) |
Przełęcz Mont Cenis (Sabaudia) | 2080 m | Zamknięte, otwarcie 16 maja 2025 (otwarte w zeszłym roku od 17 maja 2024) |
Mont Ventoux | 1909 m | Zamknięte, otwarcie 16 maja 2025 (otwarte w zeszłym roku od 16 maja 2024) |
Przełęcz Colombière | 1613 m | Otwarte od 30 kwietnia 2025 (otwarte w zeszłym roku od 7 maja 2024) |
Przełęcz Bonette Restefond (Alpes-de-Hautes-Provence – Alpes Maritimes) | 2715 m | Zamknięte, otwarcieczerwiec 2025 (otwarte 3 czerwca 2024) |
Przełęcz Izoard (Hautes-Alpes) | 2362 m | Zamknięte, otwarcie w połowie maja 2025 (otwarte w zeszłym roku od 17 maja 2024) |
Cormet de Roselend (Sabaudia) | 1968 m | Zamknięte, otwarcie pod koniec maja 2025 (otwarte w zeszłym roku od 24 maja 2024) |
Przełęcz Croix de Fer (Sabaudia – Isère) | 2068 m | Zamknięte, otwarcie pod koniec maja 2025 (otwarte w zeszłym roku od 31 maja 2024) |
Przełęcz Glandon (Sabaudia – Isère) | 1924 m | Zamknięte, otwarcie pod koniec maja 2025 (otwarte w zeszłym roku od 31 maja 2024) |
Przełęcz Madeleine (Sabaudia) | 1984 m | Zamknięte, otwarcie pod koniec maja 2025 (otwarte w zeszłym roku od 31 maja 2024) |
Przełęcz Granon (Hautes-Alpes) | 2404 m | Zamknięte, otwarcie na początku czerwca 2025 (otwarte w zeszłym roku od 5 czerwca 2024) |
Przełęcz Petit Saint Bernard (Sabaudia – Włochy) | 2188 m | Zamknięte, otwarcie pod koniec maja 2025 (otwarte w zeszłym roku od 30 maja 2024) |
Ścieżka rowerowa na przełęczy Loze (Sabaudia) | 2304 m | Zamknięte, otwarcie w połowie czerwca 2025 (otwarte w zeszłym roku od 17 czerwca 2024) |
Przełęcz Galibier (Sabaudia – Hautes-Alpes) | 2645 m | Zamknięte, otwarcie w połowie czerwca 2025 (tunel otwarty w zeszłym roku 31 maja 2024 – przełęcz 26 czerwca) |
Przełęcz Iseran (Sabaudia) | 2770 m | Zamknięte, otwarcie w połowie czerwca 2025 (otwarte w zeszłym roku od 24 czerwca 2024) |
Przełęcz Agnel (Hautes-Alpes – Włochy) | 2744 m | Zamknięte, otwarcie w połowie czerwca 2025 (otwarte w zeszłym roku od 15 czerwca 2024) |
Może się zastanawiasz, dlaczego wiele przełęczy i górskich dróg jest zamykanych na zimę.
Powodów jest kilka, podstawowy to śnieg, często pokrywa śnieżna w tych miejscach sięga kilku metrów. Drugi, pojawiający się podczas opadów i trwający jeszcze długo wiosną, to zagrożenie lawinowe, często jest tak, że w niższych częściach drogi śniegu już nie ma, a droga nadal jest zagrożona przez tysiące ton śniegu leżącego powyżej. Taka droga jeszcze bardzo późną wiosną lub nawet latem może być zagrożona przez lawiny.
Słyszałem niedawno pytanie, dlaczego kiedyś część z przełęczy była utrzymywana zimą, a dzisiaj nie jest. Tu wytłumaczenie jest proste, przełęcz straciła znaczenie komunikacyjne na rzecz tunelu, autostrady czy trasy kolejowej.
Są wyzwania, śą pewnie tacy, którzy się w tym roku podejmą wyzwania i "zaliczą" niebotyczne wysokości. Przysyłajcie swoje relacje z chęcią je opublikuję.