Trasy rowerowe w województwie Zachodniopomorskim
| Nazwa trasy | GPX | Trasa zweryfikowana | (km) | Przebieg | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| Wokół Zalewu Szczecińskiego | NIE | 293 | Szczecin - Świnoujście - Anklam - Szczecin - trasa okrężna | Zachodnio-Pomorskie | |
| Velo Baltica | NIE | 237 | Świnoujście - Ustka | Zachodnio-Pomorskie | |
| Blue Velo | NIE | 257 | Świnoujście - Kostrzyn nad Odrą | Zachodnio-Pomorskie | |
| Trasa Pojezierzy Zachodnich | NIE | 338 | Siekierki - Miastko | Zachodnio-Pomorskie | |
| Stary Kolejowy Szlak | NIE | 190 | Kołobrzeg - Wałcz | Zachodnio-Pomorskie | |
| Stary Kolejowy Szlak - łącznik Koszalin | NIE | 46 | Białogard - Mielno | Zachodnio-Pomorskie | |
| Trasa Pojezierzy Zachodnich - łącznik Szczecin | NIE | 112 | Buki - Ińsk | Zachodnio-Pomorskie | |
| Berlin - Pol'and'Rock | NIE | 346 | Berlin - Broczyno (Pol'and'Rock) | Zachodnio-Pomorskie | |
| Dookoła jeziora Jamno | NIE | 48,1 | Koszalin - Koszalin - trasa okrężna | Zachodnio-Pomorskie | |
| Gorzów Wielkopolski - Pol'and'Rock | NIE | 175 | Gorzów Wielkopolski - Broczyno (Pol'and'Rock) | Zachodnio-Pomorskie | |
| Koszalin - Pol'and'Rock | NIE | 121 | Koszalin - Broczyno (Pol'and'Rock) | Zachodnio-Pomorskie | |
| Kołobrzeg - Pol'and'Rock | NIE | 144 | Kołobrzeg - Broczyno (Pol'and'Rock) | Zachodnio-Pomorskie | |
| Pętla Koszalin - Rosnowo | NIE | 44,9 | Koszalin - Rosnowo | Zachodnio-Pomorskie | |
| Pętla koło Anklam | NIE | 53,4 | Leopoldshagen | Zachodnio-Pomorskie | |
| Pętla Szczecin - Rieth | NIE | 105 | Szczecin - Rieth | Zachodnio-Pomorskie | |
| Pętla Szczecin - Siekierki | NIE | 204 | Szczecin - Siekierki | Zachodnio-Pomorskie | |
| Szczecin - Pol'and'Rock | NIE | 160 | Szczecin - Broczyno (Pol'and'Rock) | Zachodnio-Pomorskie | |
| Trzebież dla każdego | NIE | 25,6 | Jesienica - Jesienica - trasa okrężna | Zachodnio-Pomorskie | |
| Wałcz - Pol'and'Rock | NIE | 35,7 | Wałcz - Broczyno (Pol'and'Rock) | Zachodnio-Pomorskie | |
| Wokół Wyspy Wolin | NIE | 85,6 | Wolin / Międzyzdroje / Kamień Pomorski - trasa okrężna | Zachodnio-Pomorskie | |
| Szlak Bunkrów Szczecineckich | NIE | 30.44 | Szczecinek - trasa okrężna | Zachodnio-Pomorskie | |
| Szczecinecki Maraton MTB | NIE | 40 | Szczecinek - Dalęcino - Nizinne - Szczecinek | Zachodnio-Pomorskie | |
| Szczecinek - Trasa 3 | NIE | 38 | Szczecinek - Nizinne - Sławęcin - Brzeźno - Spore - Skotniki - Szczecinek | Zachodnio-Pomorskie | |
| Szczecinek - Trasa 4 | NIE | 32.16 | Szczecinek - Parsęck - Przeradz - Szczecinek | Zachodnio-Pomorskie | |
| Szczecinek - Trasa 5 | NIE | 31.39 | Szczecinek - Janowo - Buczek - Marcelin - Szczecinek | Zachodnio-Pomorskie | |
| Szczecinek - Trasa 6 | NIE | Szczecinek (Trzesieka) - Janowo - Mosina - Szczecinek (Trzesieka) | Zachodnio-Pomorskie | ||
| Szczecinek Wrzosowiska | NIE | 75 | Szczecinek - Kłomino - Szczecinek | Zachodnio-Pomorskie | |
| Szczecinek - Trasa 8 | NIE | 41 | Szczecinek - Przeradz - Nizinne - Szczecinek | Zachodnio-Pomorskie | |
| Szczecinek - Trasa 9 | NIE | 35,5 | Szczecinek - Kucharowo - Ciemino Małe - Grzywnik - Szczecinek | Zachodnio-Pomorskie | |
| Szczecinek - Trasa 10 | NIE | 59 | Szczecinek - Parsęck - Juchowo - Ciemino - Lipnica - Szczecinek | Zachodnio-Pomorskie | |
| Szczecinek - Trasa 11 | NIE | 49 | Szczecinek - Dalęcino - Przeradz - Radacz - Kucharowo - Janowo - Szczecinek | Zachodnio-Pomorskie | |
| Szczecinek - Trasa 12 | NIE | 46 | Szczecinek - Kucharowo - Juchowo - Grzywnik - Janowo - Szczecinek | Zachodnio-Pomorskie | |
| Szczecinek - Trasa 13 | NIE | 65 | Szczecinek - Gałowo - Spore - Gwda Mała - Dyminek - Stepień - Skotniki - Szczecinek | Zachodnio-Pomorskie | |
| Trasa rowerowa Ustronie Morskie - Gąski | x | NIE | 8 | Ustronie Morskie - Gąski | Zachodniopomorskie |
| Szlak rowerowy po gminie Ustronie Morskie | x | NIE | 23 | Ustronie Morskie | Zachodniopomorskie |
| Trasa rowerowa Ustronie Morskie - Kołobrzeg | x | NIE | 11 | Ustronie Morskie - Kołobrzeg | Zachodniopomorskie |
| Trasa do najstarszych dębów w Polsce | x | NIE | 31 | Ustronie Morskie - Kołobrzeg | zachodniopomorskie |
| Trasa rowerowa Mielno - Koszalin | x | NIE | 14 | Mielno - Koszalin | Zachodniopomorskie |
| Nadmorski szlak | x | NIE | 45 | Pleśna - Bielkowo | Zachodniopomorskie |
| Niebieski szlak pałaców | x | NIE | 75 | Mostowo - Latarnia Gąski | zachodniopomorskie |
| Trasa rowerowa Warzelnia Sól - Warzelnia Sól | x | NIE | 52 | Warzelnia Sól | Zachodniopomorskie |
| Trasa rowerowa Kołobrzeg - Kołobrzeg | x | NIE | 40 | Kołobrzeg | Zachodniopomorskie |
| Trasa rowerowa Dźwirzyno - Kołobrzeg | x | NIE | 24,5 | Dźwirzyno - Kołobrze | Zachodniopomorskie |
| Trasa rowerowa Kołorzeg - Kołobrzeg | x | NIE | 27,5 | Kołobrzeg | Zachodniopomorskie |
| Zielony "Jezioro Kańsko" | x | NIE | 16,6 | Złocieniec | zachodniopomorskie |
| Niebieski "Dookoła Jeziora Siecino" | x | NIE | 28,9 | Złocieniec | zachodniopomorskie |
| Żółty "Góra Lisica" | x | NIE | 28,7 | Złocieniec | zachodniopomorskie |
| Czarny "Dolina Wąsawy" | x | NIE | 30,7 | Złocieniec | zachodniopomorskie |
| Czerwony "Drawa" | x | NIE | 60,7 | Nowe Worowo - Warniłęg | zachodniopomorskie |
| TRASA ROWEROWA ZŁOCIENIEC - POŁCZYN ZDRÓJ | x | NIE | 27 | Złocieniec - Połczyn Zdrój | zachodniopomorskie |
| TRASA ROWEROWA "GREENWAY NASZYJNIK PÓŁNOCY" | x | NIE | Rzepowo - Połczyn Zdrój | zachodniopomorskie | |
| Trasa czerwona | x | NIE | 100 | Człopa PKS - Nadarzyce | zachodniopomorskie |
| Trasa zielona | x | NIE | 30 | Tuczno – Żelichowo | zachodniopomorskie |
| Trasa żółta | x | NIE | 12 | Tuczno PKS - Tuczno PKS | zachodniopomorskie |
| Trasa niebieska | x | NIE | 8,5 | Tuczno - Tuczno | zachodniopomorskie |
| Trasa czarna | x | NIE | 44 | Nakielno - Wierzchowo Pomorskie | zachodniopomorskie |
| "Zielona Odra" | x | NIE | Kłosów - Szczecin | zachodniopomorskie | |
| "Mieszkowice i okolice" | x | NIE | Mieszkowice - Mieszkowice | zachodniopomorskie | |
| "Śladami historii i Cedyński Park Krajobrazowy" | x | NIE | Chojna - Chojna | zachodniopomorskie | |
| "Równina Nowogardzka" | x | NIE | 122 | Nowogard - Dobra | zachodniopomorskie |
| Trasa żółta | x | NIE | 13,8 | Stargard - Stargard | zachodniopomorskie |
| Trasa brązowa | x | NIE | 30 | Stargard - Stargard | zachodniopomorskie |
| Trasa czerwona | x | NIE | 20 | Stargard - Stargard | zachodniopomorskie |
| Trasa niebieska | x | NIE | 19,3 | Stargard - Stargard | zachodniopomorskie |
| Trasa różowa | x | NIE | 28,5 | Stargard - Stargard | zachodniopomorskie |
| Trasa turkusowa | x | NIE | 22,5 | targard - Stargard | zachodniopomorskie |
| Trasa zielona | x | NIE | 19,3 | Stargard - Stargard | zachodniopomorskie |
| Zielony szlak | x | NIE | 16,7 | Choszczno - Recz | zachodniopomorskie |
| Trasa nr 1 | x | NIE | 25 | Choszczno - Drawno | zachodniopomorskie |
| Trasa nr 2 | x | NIE | 14 | Choszczno - Krzęcin | zachodniopomorskie |
| Trasa nr 3 | x | NIE | Choszczno - Pełczyce | zachodniopomorskie | |
| Trasa nr 4 | x | NIE | Choszczno - Piasecznik | zachodniopomorskie | |
| "Rowerem po Ziemi Choszczeńskiej" | x | NIE | 83 | Choszczno - Choszczno | zachodniopomorskie |
| "Nad dawne jezioro bursztynowe" | x | NIE | Choszczno - Choszczno | zachodniopomorskie | |
| "Do Modrego Lasu" | x | NIE | Choszczno - Choszczno | zachodniopomorskie | |
| "Do historycznej wsi co miastem kiedyś była" | x | NIE | Choszczno - Choszczno | zachodniopomorskie | |
| "Nad legendarne Stobno i dalej" | x | NIE | Choszczno - Choszczno | zachodniopomorskie | |
| "Brzegiem dolin Stobno i Iny" | x | NIE | Choszczno - Bonin | zachodniopomorskie | |
| "Szlak trzech jezior" | x | NIE | Choszczno - Choszczno | zachodniopomorskie | |
| "Na spotkanie z 1300-letnią historią" | x | NIE | Choszczno - Choszczno | zachodniopomorskie | |
| "Rajski szlak" | x | NIE | Choszczno - Choszczno | zachodniopomorskie | |
| "Szlak lasów, wód i zabytków" | x | NIE | Choszczno - Choszczno | zachodniopomorskie | |
| Trasa rowerowa wokół Białogard | x | NIE | 22 | Białogard - Białogard | zachodniopomorskie |
| „Wokół Dębna” | x | NIE | 25 | Dargomyśl – Smolnica | zachodniopomorskie |
| „Historii i zabytków” | x | NIE | 30 | Sarbinowo - Warnice | zachodniopomorskie |
| „Nad rzeką Kosą” | x | NIE | 25 | Dębno PKP - PKP Rościn Krajeński | zachodniopomorskie |
| „Szlak lasów i jezior” | x | NIE | 25 | jez. Wielkie - Pszczelnik PKS | zachodniopomorskie |
| „szlak Rezerwatów i pomników przyrody” | x | NIE | 18 | Warnice - Dolsk | zachodniopomorskie |
| „Szlak Templariuszy i Joannitów” | x | NIE | 40,5 | Namyślin - Pszczelnik pomnik | zachodniopomorskie |
| „Szlak Humboldta" | x | NIE | 21,5 | Dolsk - Warnice | zachodniopomorskie |
| „Śladami Historii” | x | NIE | 17,5 | Dargomyśl - Sarbinowo | zachodniopomorskie |
| „Szlak Północny – Łącznikowy” | x | NIE | 12 | Różańsko - Warnice | zachodniopomorskie |
| „Szlak Południowy – Łącznikowy” | x | NIE | 14,2 | Dargomyśl - Grzymiradz | zachodniopomorskie |
| „Ukryte Jezioro” | x | NIE | 34,1 | Biały Bór - Biały Bór | zachodniopomorskie |
| „Bobięcińskie Góry” | x | NIE | 42,6 | Biały Bór - Biały Bór | zachodniopomorskie |
| Dolina Pięciu Jezior | x | NIE | 47.8 | Czaplinek - Czaplinek | zachodniopomorskie |
| Zaklęty Trójkąt | x | NIE | 45.3 | Czarplinek - Czarplinek | zachodniopomorskie |
| Lobeliowe Jeziora | x | NIE | 33.3 | Czaplinek - Czaplinek | zachodniopomorskie |
| Dobrzycy | x | NIE | 45.1 | Czaplinek - Czaplinek | zachodniopomorskie |
| Dolina Wąsawy | x | NIE | 30.7 | Złocieniec - Złocieniec | zachodniopomorskie |
| Jezioro Kańsko | x | NIE | 16.6 | Złocieniec - Złocieniec | zachodniopomorskie |
| Dookoła Jeziora Sciecino | x | NIE | 38.9 | Złocieniec - Złocieniec | zachodniopomorskie |
| Drawa | x | NIE | 60.7 | Piaseczno - Złocieniec | zachodniopomorskie |
| Góra Lisica | x | NIE | 28.7 | Złocieniec - Złocieniec. | zachodniopomorskie |
| Pętla Kaliska | x | NIE | 45 | Kalisz Pomorski - Kalisz Pomorski | zachodniopomorskie |
| Złocieniec-Cieszyno | x | NIE | 6 | ul. Cieszyńskiej - Cieszno | zachodniopomorskie |
| Dolina rzeki drawy | x | NIE | 27.5 | Drawsko Pomorskie - Drawsko Pomorskie | zachodniopomorskie |
| Trasa pętla z Drawska do Drawska | x | NIE | 39 km | Drawsko Pomorskie - Drawsko Pomorskie | |
| Parki Krajobrazowe | x | NIE | 27 | Drawsko Pomorskie - Ińsko | zachodniopomorskie |
| Turystyczny szlak rowerowy „RZEKA BRZEŹNICKA WĘGORZA - WODOSPADY” | x | NIE | 40,2 | Drawsko Pomorskie - Drawsko Pomorskie | zachodniopomorskie |
| Szlak rowerowy „WOKÓŁ JEZIORA LUBIE” | x | NIE | 50 | Drawsko Pomorskie - Drawsko Pomorskie | zachodniopomorskie |
| szlak rowerowy „WZGÓRZA MORENY CZOŁOWEJ” | x | NIE | 58 | Drawsko Pomorskie – Drawsko Pomorskie | zachodniopomorskie |
| Trasa pierwsza | x | NIE | Ustroń Morski - Podczel | zachodniopomorskie | |
| Trasa druga | x | NIE | Ustroń Morski - Lotnisko | zachodniopomorskie | |
| Bike the Baltic (Kołobrzeg) | x | NIE | 14.8 | Kołobrzeg - Ustronie Morskie | zachodniopomorskie |
| Międzynarodowy szlak rowerowy R-10 | x | NIE | 29.4 | Dźwirzyno - Ustronie Morskie | zachodniopomorskie |
| Wycieczka rowerowa do dębów | x | NIE | 14.1 | Kołobrzeg - Las Kołobrzeski | zachodniopomorskie |
| Szlak rowerowy "Świdny Las" | x | NIE | 30 | ul. Grunwaldzka - Centrum miasta | zachodniopomorskie |
| Szlak Rowerowy "Dookoła Wyspy Kasibór" | x | NIE | 28 | Wsch. nabrzeże promów "Kasibór' - Pomnik Lotników RAF | zachodniopomorskie |
| Miedzynarodowy Nadmorski Szlak Rowerowy "R-10" | x | NIE | 25 | Przejście Graniczne Świnoujście - Ahlbeck - Dzwon | zachodniopomorskie |
| Szlak Rowerowy "Dookoła Zalewu Szczecińskiego" | x | NIE | 20 | Przejście graniczne Świnoujście - Ahlbeck - Przytór | zachodniopomorskie |
| Szlak rowerowy Feiningera | x | NIE | 50 | Benz - Benz | zachodniopomorskie |
