Trasy rowerowe w województwie Pomorskim
| Nazwa trasy | GPX | Trasa zweryfikowana | (km) | Przebieg | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| Brzegiem Zatoki Gdańskiej | NIE | 21 | Gdynia - Gdańsk | Pomorskie | |
| Wycieczka rowerowa śladem Dworów i Pałaców Północnych Kaszub (dzień 1) | NIE | 77 | Wejherowo - Sasino | Pomorskie | |
| Wycieczka rowerowa śladem Dworów i Pałaców Północnych Kaszub (dzień 2) | NIE | 72 | Sasino - Puck | Pomorskie | |
| Wycieczka rowerowa śladem Dworów i Pałaców Północnych Kaszub (dzień 3) | NIE | 35 | Puck - Wejherowo | Pomorskie | |
| Pętla Kartuzy – Chmielno – Kartuzy | NIE | 21,6 | Kartuzy – Chmielno – Kartuzy | Pomorskie | |
| Dolina Strzyży i okolice | NIE | 17 | Gdańsk, PKM Jasień - trasa okrężna | Pomorskie | |
| Sopocko – oliwska pętla po TPK | NIE | 18 | Gdańsk (Oliwa) - trasa okrężna | Pomorskie | |
| Rowerowe przedmieścia Gdańska – Otomin | NIE | 22 | Otomin (karczma Wróblówka) - trasa okrężna | Pomorskie | |
| Rowerem przez Kaszuby | NIE | 134 | Chojnice - Kartuzy | Pomorskie | |
| Rowerowy szlak Mennonitów | NIE | 173 | Gdańsk - Elbląg | Pomorskie | |
| Rowerem przez Żuławy Gdańskie i Wyspę Sobieszewską | NIE | 63 | Gdańsk (początek Traktu Królewskiego) - Gdańsk - trasa okrężna | Pomorskie | |
| Pętla Zatoki Gdańskiej (odcinek Gdańsk – Krynica Morska) | x | NIE | 78 | Gdańsk – Krynica Morska | Pomorskie |
| Dookoła jeziora Dzierzgoń | NIE | 33 | Prabuty - Prabuty | Pomorskie | |
| PĘTLA ZATOKI GDAŃSKIEJ (odcinek Hel-Trójmiasto) | x | NIE | 50 | Hel - Puck | Pomorskie |
| Kociewska pętla | NIE | 50 | Pelplin - Starogard - Pelplin | Pomorskie | |
| Rowerem z Tczewa do Pelplina | x | NIE | 33 | Tczew - Pelplina | Pomorskie |
| Rowerem przez Półwysep Helski | x | NIE | 35 | Hel - Władysławowo | Pomorskie |
| Kaszubska Marszruta – żółty szlak rowerowy | NIE | 67 | Czersk - Charzykowy | Pomorskie | |
| Kaszubska Marszruta – zielony szlak rowerowy | NIE | 42 | Chojnice - Męcikał | Pomorskie | |
| Kaszubska Marszruta – czerwony szlak rowerowy | NIE | 58 | Charzykowy - Czersk | Pomorskie | |
| Pętla Parchowska | NIE | 24 | Nakla - trasa okrężna | Pomorskie | |
| Kaszubska Marszruta – czarny szlak rowerowy | NIE | 33 | Żychce - Żychce | Pomorskie | |
| Pętla Czarlina | NIE | 13 | Czarlina - Czarlina | Pomorskie | |
| Rowerem przez Żuławy i Mierzeję Wiślaną | NIE | 31 | Mikoszewo - Jantar | Pomorskie | |
| Wiślana Trasa Rowerowa / EuroVelo 9 | NIE | 105 | Drewnica - Wełcz Mały | Pomorskie | |
| Rowerem do Krynicy Morskiej | NIE | 37 | Szutowo - Krynica Morska | Pomorskie | |
| Trasa Nadmorska – Trójmiasto | NIE | 27 | Gdynia - Sopot - Gdańsk | Pomorskie | |
| Pętla Zatoki Gdańskiej przez Trójmiasto | x | NIE | 65 | Puck - Gdańsk | Pomorskie |
| Pomorska Droga Świętego Jakuba - odcinek z Lęborka do Słupska | NIE | 134 | Lębork - Słupsk | Pomorskie | |
| EuroVelo 10/13 - region pomorski | NIE | 307 | Zaleskie - Elbląg | Pomorskie | |
| Punkty widokowe w południowych dzielnicach Gdańska | NIE | 16 | Gdańsk - pętla po południu miasta | Pomorskie | |
| Szlak Tczewski | x | NIE | 25,29 | Tczew-Kościerzyna | Pomorskie |
| Szlak Opata Wernera | x | NIE | 38,16 | Pogódki-Pelplin | Pomorskie |
| Szlak Napoleona | x | NIE | 6,24 | Nowe-Osie | Pomorskie |
| Szlak Kaliski | x | NIE | 20,55 | trasa Kaliska-Osieczna | Pomorskie |
| Szlak Starościński | x | NIE | 33,54 | Sumin-Olpuch | Pomorskie |
| Szlak Droga Połomska | x | NIE | 22,05 | Lubichowo-Śliwice | Pomorskie |
| Szlak Świętego Rocha | x | NIE | 34,68 | Osiek-Starogard Gdański | Pomorskie |
| Szlak Maternów | x | NIE | 8,85 | Starogard-Pelplin | Pomorskie |
| Szlak Grzymisława | x | NIE | 20,43 | Tczew-Nowe | Pomorskie |
| Szlak Jeziorny | x | NIE | 64,68 | Skarszewy-Osiek | Pomorskie |
| Szlak Joannitów | x | NIE | 29,44 | Skarszewy-Tczew | Pomorskie |
| Szlak Starogardzki | x | NIE | 47,94 | Czersk-Starogard | Pomorskie |
| Szlak Borowiacki | x | NIE | 64,35 | Smętowo-Czarna Woda | Pomorskie |
| Szlak Niebieski do Władysławowa | x | NIE | 28,1 | Nadmorski(Rozewski) - Władysławowo | Pomorskie |
| Szlak niebieski do Juraty | x | NIE | 25,7 | Nadmorski - Jurata | Pomorskie |
| Trasa rowerowa Wielki Kack - Osowa | x | NIE | 4,4 | Wielki Kack - Osowa | Pomorskie |
| Trasa rowerowa Chylonia - skrzyżowanie tras leśny 6 i 7 | x | NIE | 3,6 | Chylonia - skrzyżowanie tras leśny 6 i 7 | Pomorskie |
| Trasa rowerowa Wiliczno - Chwarzno | x | NIE | 2,6 | Wiliczno - Chwarzno | Pomorskie |
| Trasa rowerowa Karwiny - Obwodowa Trójmiasta | x | NIE | 4,2 | Karwiny - Obwodowa Trójmiasta | Pomorskie |
| Trasa rowerowa Osiedle Bernardowo - Mały Kack | x | NIE | 4,8 | Osiedle Bernardowo - Mały Kack | Pomorskie |
| Trasa rowerowa Polanka Redłowska - Orłowo | x | NIE | 3,4 | Polanka Redłowska - Orłowo | Pomorskie |
| Trasa rowerowa Osiedle Bernardowo - Orłowo | x | NIE | 4,5 | Osiedle Bernardowo - Orłowo | Pomorskie |
| Trasa rowerowa Gołębiewo - plaża Gdynia/Sopot | x | NIE | 5,6 | Leśniczówka GOŁĘBIEWO - plaża na granicy GDYNI I SOPOTU | Pomorskie |
| Trasa rowerowa Wielki Kack - Dąbrowa | x | NIE | 8,7 | Wielki Kack - Dąbrowa | Pomorskie |
| Trasa rowerowa Osowa - Źródło Marii | x | NIE | 4,4 | Osowa - Źródło Marii | Pomorskie |
| Trasa rowerowa Pustki Cisowskie - do granicy z Rumią Janowem | x | NIE | 4,4 | Pustki Cisowskie - do granicy z Rumią Janowem | Pomorskie |
| Trasa rowerowa Chwarzno - Działki Leśne | x | NIE | 3,4 | Chwarzno - Działki Leśne | Pomorskie |
| Trasa rowerowa Witomino - Demptowo | x | NIE | 3,6 | Witomino - Demptowo | Pomorskie |
| Trasa rowerowa Demptowo - Chwarzno | x | NIE | 3,1 | Demptowo - Chwarzno | Pomorskie |
| Trasa rowerowa Dąbrowa - Chwarzno | x | NIE | 2,9 | Dąbrowa - Chwarzno | Pomorskie |
| Trasa rowerowa Witomino - Chwarzno | x | NIE | 3,7 | Witomino - Chwarzno | Pomorskie |
| Trasa rowerowa Wielki Kack - Witomino Leśniczówka | x | NIE | 3,1 | Wielki Kack - Witomino Leśniczówka | Pomorskie |
| Trasa rowerowa Rumia - Wejherowo | x | NIE | 31 | Rumia - Wejherowo | pomorskie |
| Wielka Droga Kalwaryjska | x | NIE | 6 | Obóz Cedron - Obóz Cedron | pomorskie |
| Szlak lisów (Punktów widokowych) | x | NIE | 9,5 | SKM Sopot Kamienny Potok - Stawowie (ul. Smolna) | pomorskie |
| Szlak saren | x | NIE | 4 | Osiedle Mickiewicza – Stawowie | pomorskie |
| Szlak zajęcy | x | NIE | 9,5 | Osiedle Brodwino - Stawowie | pomorskie |
| Szlak mew | x | NIE | 5 | Przystanek ZKM ul. Bernardowska – Zdrój Świętego Wojciecha | pomorskie |
| Szlak dzików | x | NIE | 5,7 | Osiedle 23 Marca – Os. Brodwino | pomorskie |
| Szlak wiewiórek | x | NIE | 4 | Sanatorium „Leśnik” – Stadion Lekkoatletyczny (ul. Wybickiego) | pomorskie |
| Pętla Reja | NIE | 5.1 | Sopot - Sopot | pomorskie | |
| Leśny Trakt | NIE | 7.2 | Sopot - Sopot | pomorskie | |
| Alternatywa dla ul. Spacerowej | NIE | 6.1 | Sopot - Sopot | pomorskie | |
| Tour de Sopot | NIE | 18.3 | Sopot - Sopot | pomorskie | |
| Za Siedmioma Wzgórzami | x | NIE | 6.9 | Sopot - Sopot | pomorskie |
| Wzdłuż trójmiejskich rzek | NIE | 39.3 | Sopot - Sopot | pomorskie | |
| Osowskie Jeziora | NIE | 50.4 | Sopot - Sopot | pomorskie | |
| Żuławskie Klimaty | NIE | 93.7 | Sopot - Sopot | pomorskie | |
| Cypel Rewski | NIE | 68.3 | Sopot - Sopot | pomorskie | |
| Kaszubskie Jeziora | NIE | 87.3 | Sopot - Sopot | pomorskie | |
| Trasa I | x | NIE | 24 | Łeba - Kluki | pomorskie |
| Trasa II | x | NIE | Łeba - Łeba | pomorskie | |
| Trasa III | x | NIE | 31 | Rowy - Rowy | pomorskie |
| szlak zielony | x | NIE | 18 | Łeba - Góra Łącka | pomorskie |
| szlak czerwony | x | NIE | 36.5 | Łeba - Rowy | pomorskie |
| szlak żółty | x | NIE | 39 | Łeba - Gardna Wielka | pomorskie |
| szlak rowerowy wokół jeziora Sarbsko | x | NIE | 31 | Łeba - Łeba | pomorskie |
| "Na kolejowym szlaku" | x | NIE | 160 | Miastko - Łeba | pomorskie |
| "Dolina Brdy" | x | NIE | 51 | Miastko - Przechlewo | pomorskie |
| "Doliną Brdy do krainy Rummela" | x | NIE | 16,5 | Miastko - Świeszyno | pomorskie |
| Trasa niebieska | x | NIE | 18 | Miastko - Miastko | pomorskie |
| Trasa zielona | x | NIE | 19 | Miastko - Miastko | pomorskie |
| Trasa czerwony | x | NIE | 48 | Miastko - Miastko | pomorskie |
| "Do krainy Rummela" | x | NIE | 12 | Miastko – Miastko | pomorskie |
| "Do źródeł Wieprzy" | x | NIE | 18 | Miastko – Głodowo | pomorskie |
| Wyprawa do Pruszcza i Skarszew | x | NIE | 100 | Gdańsk - Gdańsk | pomorskie |
| Wycieczka po Lasach Trójmiejskich | x | NIE | Wrzeszcz - Oliwa | pomorskie | |
| Wyprawa na Żuławy | x | NIE | 72 | Gdańsk - Gdańsk | pomorskie |
| Wyprawa w dorzecze Raduni | x | NIE | 46 | Gdańsk - Pruszcz Gdański | pomorskie |
| Wyprawa na Mierzeję Wiślaną | x | NIE | 150 | Gdańsk - Gdańsk | pomorskie |
| Pętla Czyżewskiego | NIE | 5 | Gdańsk - Gdańsk | pomorskie | |
| Kartuska Przyrodnicza Trasa Rowerowa | x | NIE | 26,5 | Kartuzy – Sianowo | pomorskie |
| Chmieleńska Trasa Rowerowa | x | NIE | 8,6 | Kartuzy – Chmielno | pomorskie |
| Zamkowa Trasa Rowerowa | x | NIE | 10,8 | Chmielno – Chmielno | pomorskie |
| Szlak CB-11 n | x | NIE | 116 | Bydgoszcz Janowo - Charzykowy stacja PKP Chojnice | pomorskie |
| Szlak C-12c | x | NIE | 70,9 | Głodówki Królewskie - stacja PKP Czersk | pomorskie |
| szlak GREENWAY - Naszyjnik północy | x | NIE | 870 | Debrzno - Debrzno | pomorskie |
| szlak czarny BY-17001n | x | NIE | 115 | Tuchola - Bachorz | pomorskie |
| "Kaszubska Marszruta" szlak rowerowy żółty | x | NIE | 66.1 | Jezioro Charzykowskie - Czersk | pomorskie |
| "Kaszubska Marszruta" szlak rowerowy zielony | x | NIE | 41.8 | Chojnice - Męcikał | pomorskie |
| "Kaszubska Marszruta" szlak rowerowy czerwony | x | NIE | 55.8 | Charzykowy - Czersk | pomorskie |
| "Kaszubska Marszruta" szlak rowerowy czarny | x | NIE | 32.6 | Konarzyny - Konarzyny | pomorskie |
| Szlak doliny Zagórskiej Srugi | x | NIE | 56 | Gdynia - Wejherów | pomorskie |
| Wokół Długiej Góry | x | NIE | 10 | Rumia - Pustki | pomorskie |
| Trasa rowerowa Rumia - Reda | x | NIE | 20 | Rumia - Reda | pomorskie |
| Trasa rowerowa Rumia - Warszków | x | NIE | 31 | Rumia - Warszków | pomorskie |
| Trasa „Szlak margrabiów” | x | NIE | 31 | Debrzno – Czarne | pomorskie |
| „Trasa cisowa” | x | NIE | 32 | Czarne – Koczała | pomorskie |
| Trasa „Szlakiem Doliny Gwdy” | x | NIE | 19,5 | Czarne – Lędyczek | pomorskie |
| Trasa „Hetmana Koniecpolskiego” | x | NIE | 40 | Człuchów –Czarne | pomorskie |
| Trasa „Morenowa” | x | NIE | 34 | Czarne - Przechlewo | pomorskie |
| PRZEWŁOKA OSIEDLE - ZAPADŁE | x | NIE | 2.9 | PRZEWŁOKA OSIEDLE - ZAPADŁE | pomorskie |
| ZAPADŁE - WYTOWNO | x | NIE | 4 | ZAPADŁE - WYTOWNO | pomorskie |
| WYTOWNO - MACHOWINKO | x | NIE | 2.8 | WYTOWNO - MACHOWINKO | pomorskie |
| MACHOWNINKO - GŁÓWNA STACJA ROWEROWA | x | NIE | 4 | MACHOWNINKO - GŁÓWNA STACJA ROWEROWA | pomorskie |
| OBJEJSKIE ŁĄKI | x | NIE | 4,7 | skraj Machowińskiego Lasu - punkt przystankowy nr 5 | pomorskie |
| OBJEJSKIE ŁĄKI - ROWY | x | NIE | 3,2 | OBJEJSKIE ŁĄKI - ROWY | pomorskie |
| Trasa rowerowa Ustka - Słupsk | x | NIE | 17 | Ustka - Słupsk | pomorskie |
| Międzynarodowy Szlak Rowerowy R-10 | x | NIE | 35 | Zaleskie - Rowy | pomorskie |
| Trasa rowerowa Ustka - Słupsk | x | NIE | 26 | Trasa rowerowa Ustka - Słupsk | pomorskie |
