Trasy rowerowe w województwie Mazowieckim
| Nazwa trasy | GPX | Trasa zweryfikowana | (km) | Przebieg | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamówek - Czosnów | NIE | 4,6 | Adamówek - Czosnów | Mazowieckie | |
| Anin - Warszawa Falenica, PKP | NIE | 21,7 | Anin - Warszawa Falenica, PKP | Mazowieckie | |
| Barycz - Zwoleń | NIE | 9,6 | Barycz - Zwoleń | Mazowieckie | |
| Bez nazwy - Rez. Ciszek | NIE | 14,3 | Rez. Ciszek - Rez. Ciszek | Mazowieckie | |
| Biała Osiedle - Kamionki | NIE | 12,8 | Biała Osiedle - Kamionki | Mazowieckie | |
| Borkowice - Przysucha, nadleśnictwo | NIE | 9 | Borkowice - Przysucha, nadleśnictwo | Mazowieckie | |
| Borkowice - Rez. Puszcza u Źródeł Radomki | NIE | 13,4 | Borkowice - Rez. Puszcza u Źródeł Radomki | Mazowieckie | |
| Brok - Ostrów Mazowiecka | NIE | 13,5 | Brok - Ostrów Mazowiecka | Mazowieckie | |
| Brzóza - Świerże Górne | NIE | 50 | Brzóza - Świerże Górne | Mazowieckie | |
| Cerekiew - Wsola | NIE | 12 | Cerekiew - Wsola | Mazowieckie | |
| Chotcza - Osiny | NIE | 58 | Chotcza - Osiny | Mazowieckie | |
| Czarnolas - Lesiów, PKP | NIE | 51,7 | Czarnolas - Lesiów, PKP | Mazowieckie | |
| Damaniów - Jankowice | NIE | 19,9 | Damaniów - Jankowice | Mazowieckie | |
| Dębe, zapora - Cieksyn, PKP | NIE | 35,8 | Dębe, zapora - Cieksyn, PKP | Mazowieckie | |
| Deskurów - Fidest | NIE | 6 | Deskurów - Fidest | Mazowieckie | |
| Do Źródeł rzeki Kamiennej | NIE | 62,8 | Rez. Cisowy Majdów -Rez. Cisowy Majdów | Mazowieckie | |
| Dobczyn - Jarzębia Łąka | NIE | 17 | Dobczyn - Jarzębia Łąka | Mazowieckie | |
| EuroVelo R-2 | NIE | 36 | Cieślikowo - Łąck | Mazowieckie | |
| EuroVelo R-2 | NIE | 57,3 | Płock-Tokary - Brochów Witkowice | Mazowieckie | |
| Falenica, MPK - Międzylesie, granica MPK, wiata | NIE | 7,5 | Falenica, MPK - Międzylesie, granica MPK, wiata | Mazowieckie | |
| Fidest - Strachów | NIE | 23,6 | Fidest - Strachów | Mazowieckie | |
| Gać - Gać | NIE | 4,3 | Gać - Gać | Mazowieckie | |
| Gajówka Puszcza - Bartodzieje, PKP | NIE | 60 | Gajówka Puszcza - Bartodzieje, PKP | Mazowieckie | |
| Garwolin - Antoniówka Świerżowska (prom) | NIE | 35 | Garwolin - Antoniówka Świerżowska (prom) | Mazowieckie | |
| Garwolin - Żelechów | NIE | 29,4 | Garwolin - Żelechów | Mazowieckie | |
| Gnojno - Pułtusk | NIE | 17,7 | Gnojno - Pułtusk | Mazowieckie | |
| Górki - Nowy Wilków | NIE | 7,7 | Górki - Nowy Wilków | Mazowieckie | |
| Góry Dębowe | NIE | 6 | Jerzynny Kierz, leśny parking - rozdroże | Mazowieckie | |
| Góry Dębowe | NIE | 9,1 | Jerzynny Kierz, leśny parking -rozdroże | Mazowieckie | |
| Grabów n/Pilicą - Grabów n/Pilicą | NIE | 21,5 | Grabów n/Pilicą - Grabów n/Pilicą | Mazowieckie | |
| Grądy Polewne - Długosiodło | NIE | 15,8 | Grądy Polewne - Długosiodło | Mazowieckie | |
| Green Velo wariant przez Borsuki | NIE | 15,5 | Mielnik Przedmieście - Gnojno | Mazowieckie | |
| Guzów - Guzów | NIE | 34 | Guzów - Guzów | Mazowieckie | |
| Guzowatka - Czarnów | NIE | 6,8 | Guzowatka - Czarnów | Mazowieckie | |
| Głogów - Radom Pruszaków | NIE | 21,8 | Głogów - Radom Pruszaków | Mazowieckie | |
| Holendry Kozienickie - Piotrkowice | NIE | 12,4 | Holendry Kozienickie - Piotrkowice | Mazowieckie | |
| Huta Garwolińska - Huta Garwolińska | NIE | 9,7 | Huta Garwolińska - Huta Garwolińska | Mazowieckie | |
| Jarzębia Łąka - Dobczyn PKP | NIE | 39,2 | Jarzębia Łąka - Dobczyn PKP | Mazowieckie | |
| Jasieniec Iłżecki - Stara Wieś | NIE | 38,6 | Jasieniec Iłżecki - Stara Wieś | Mazowieckie | |
| Jezioro Krusko | NIE | 15 | Zagórze - Serafin | Mazowieckie | |
| Julianówka - Łuczynów | NIE | 3,8 | Julianówka - Łuczynów | Mazowieckie | |
| Kampinoski Szlak Rowerowy | NIE | 33,5 | Leoncin, PKS - Laski, polana Opaleń | Mazowieckie | |
| Kampinoski Szlak Rowerowy | NIE | 26,3 | Leoncin, PKS - Tułowice, PKS | Mazowieckie | |
| Kampinoski Szlak Rowerowy | NIE | 75,1 | Laski, polana Opaleń - Tułowice, PKS | Mazowieckie | |
| Kępa Barcicka - Somianka | NIE | 4,7 | Kępa Barcicka - Somianka | Mazowieckie | |
| Klembów - Nowy Janków | NIE | 11,8 | Klembów - Nowy Janków | Mazowieckie | |
| Kociołki - Kociołki | NIE | 62,5 | Kociołki - Kociołki | Mazowieckie | |
| Komornica - Poniatów | NIE | 2 | Komornica - Poniatów | Mazowieckie | |
| Kotlarka - Gaworzyna | NIE | 13,3 | Kotlarka - Gaworzyna | Mazowieckie | |
| Kozienice - Głusiec, kurhan | NIE | 31,8 | Kozienice - Głusiec, kurhan | Mazowieckie | |
| Kozienice - Przewóz | NIE | 2,7 | Kozienice - Przewóz | Mazowieckie | |
| Krępa - Piskórka | NIE | 7 | Krępa - Piskórka | Mazowieckie | |
| Krupów (gr. woj.) - Iłża | NIE | 50,9 | Krupów (gr. woj.) - Iłża | Mazowieckie | |
| Krupów (gr. woj.) - Wysocin | NIE | 55 | Krupów (gr. woj.) - Wysocin | Mazowieckie | |
| Kuligów - Kuligów | NIE | 38 | Kuligów - Kuligów | Mazowieckie | |
| Las Drewnica - Las Drewnica | NIE | 4 | Las Drewnica - Las Drewnica | Mazowieckie | |
| Las Jana III Sobieskiego, ul. Kościuszkowców - Las Jana III Sobieskiego, ul. Kościuszkowców | NIE | 6,4 | Las Jana III Sobieskiego, ul. Kościuszkowców - Las Jana III Sobieskiego, ul. Kościuszkowców | Mazowieckie | |
| Las Jana III Sobieskiego, ul. Kościuszkowców - Międzylesie, MZK Wiśniowa Góra | NIE | 8 | Las Jana III Sobieskiego, ul. Kościuszkowców - Międzylesie, MZK Wiśniowa Góra | Mazowieckie | |
| Las Sokołówek - Stare Załubice | NIE | 2,7 | Las Sokołówek - Stare Załubice | Mazowieckie | |
| Las Winiary | NIE | 7,7 | Leśn. Winiary - Las Winiary | Mazowieckie | |
| Lesiów, PKP - Gulin | NIE | 15 | Lesiów, PKP - Gulin | Mazowieckie | |
| Leszno, Wierszowska Droga - Julinek, Park Rozrywki | NIE | 1,7 | Leszno, Wierszowska Droga - Julinek, Park Rozrywki | Mazowieckie | |
| Lipowe Pole - Nowy Jasieniec | NIE | 30,3 | Lipowe Pole - Nowy Jasieniec | Mazowieckie | |
| Lipsko - Stara Wieś | NIE | 15 | Lipsko - Stara Wieś | Mazowieckie | |
| Lisów, PKP - Czarnolas | NIE | 52,8 | Lisów, PKP - Czarnolas | Mazowieckie | |
| Lisów, PKP - Jedlanka | NIE | 9,8 | Lisów, PKP - Jedlanka | Mazowieckie | |
| Międzyleś - Mokra Wieś | NIE | 16,8 | Międzyleś - Mokra Wieś | Mazowieckie | |
| Międzylesie, MPK, ul. Pożaryskiego - Międzylesie, MPK, ul. Pożaryskiego | NIE | 6 | Międzylesie, MPK, ul. Pożaryskiego - Międzylesie, MPK, ul. Pożaryskiego | Mazowieckie | |
| Międzylesie, MPK, ul. Pożaryskiego - Międzylesie, MPK, ul. Pożaryskiego | NIE | 15,3 | Międzylesie, MPK, ul. Pożaryskiego - Międzylesie, MPK, ul. Pożaryskiego | Mazowieckie | |
| Międzylesie, MPK, ul. Pożaryskiego - nad pomnikiem Lotników RAF | NIE | 13 | Międzylesie, MPK, ul. Pożaryskiego - nad pomnikiem Lotników RAF | Mazowieckie | |
| Mienia, PKP - Las Głęboczek | NIE | 9,6 | Mienia, PKP - Las Głęboczek | Mazowieckie | |
| Mierziączka - Władysławów | NIE | 14,7 | Mierziączka - Władysławów | Mazowieckie | |
| Miętne - Miętne | NIE | 47 | Miętne - Miętne | Mazowieckie | |
| Mirów - Sołtyków | NIE | 24 | Mirów - Sołtyków | Mazowieckie | |
| Mniszew - Kozienice | NIE | 4 | Mniszew - Kozienice | Mazowieckie | |
| Modlin, PKP - Czeczotki | NIE | 9,3 | Modlin, PKP - Czeczotki | Mazowieckie | |
| Mszczonów, termy - Rez. Grądy Osuchowskie | NIE | 19,1 | Mszczonów, termy - Rez. Grądy Osuchowskie | Mazowieckie | |
| Nadwkrzański Szlak Rowerowy | NIE | 33 | Modlin, PKP - Wkra PKP | Mazowiecki | |
| Niedarczów - Radom Krychnowice | NIE | 25,2 | Niedarczów - Radom Krychnowice | Mazowieckie | |
| Niegów - Zazdrość | NIE | 2 | Niegów - Zazdrość | Mazowieckie | |
| Nowy Secymin, wał wiślany - Piaski Królewskie | NIE | 4 | Nowy Secymin, wał wiślany - Piaski Królewskie | Mazowieckie | |
| Nowy Żabieniec - Nowy Pilczyn | NIE | 16,8 | Nowy Żabieniec - Nowy Pilczyn | Mazowieckie | |
| Od dworu do dworu | NIE | 20 | Glinianka, ZTM - Glinianka, ZTM | Mazowieckie | |
| odnoga Szlaku Bobra | NIE | 0,5 | Kleszewo - Szlak Bobra | Mazowieckie | |
| Osęka - Krawcowizna | NIE | 7 | Osęka - Krawcowizna | Mazowieckie | |
| Ostrownica - Kazanów | NIE | 4,4 | Ostrownica - Kazanów | Mazowieckie | |
| Otwocki Szlak Okrężny | NIE | 35,6 | Śródborów, PKP - Śródborów, PKP | Mazowieckie | |
| Pętla kolejowa | NIE | 20,4 | Urle - Urle | Mazowieckie | |
| Piaski - Ciepielów | NIE | 17,4 | Piaski - Ciepielów | Mazowieckie | |
| Piaski Królewskie - Famułki Brochowskie | NIE | 8,3 | Piaski Królewskie - Famułki Brochowskie | Mazowieckie | |
| Pilawa - Pilawa | NIE | 166 | Pilawa - Pilawa | Mazowieckie | |
| Pionki - Leśniczówka, teren rekreacyjny | NIE | 6,8 | Pionki - Leśniczówka, teren rekreacyjny | Mazowieckie | |
| Podzagajnik - Zwoleń | NIE | 7 | Podzagajnik - Zwoleń | Mazowieckie | |
| przeprawa promowa - Dąbrowa Leśna | NIE | 5 | przeprawa promowa - Dąbrowa Leśna | Mazowieckie | |
| Przytyk - Radom Koniówka | NIE | 22 | Przytyk - Radom Koniówka | Mazowieckie | |
| ptasi szlak gminy Somianka | NIE | 14 | Somianka - Popowo Drugie | Mazowieckie | |
| Puszcza Kamienicka - Droga Biedaszyńska | NIE | 5,6 | Puszcza Kamienicka - Droga Biedaszyńska | Mazowieckie | |
| Puszcza Mariańska, nadleśnictwo - Mszczonów | NIE | 18 | Puszcza Mariańska, nadleśnictwo - Mszczonów | Mazowieckie | |
| Pułtusk Popławy - Pułtusk, Fort Lipniki | NIE | 21,8 | Pułtusk Popławy - Pułtusk, Fort Lipniki | Mazowieckie | |
| Radom Cudnów - Ruda Wielka | NIE | 35,9 | Radom Cudnów - Ruda Wielka | Mazowieckie | |
| Radom Sadków - Jedlnia Letnisko, PKP | NIE | 12,6 | Radom Sadków - Jedlnia Letnisko, PKP | Mazowieckie | |
| Radziwiłłów (gr. woj.) - Gzdów (gr. woj.) | NIE | 16,5 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "MAZOWSZE" | Mazowieckie | |
| Radzymin - Radzymin Cegielnia | NIE | 2,3 | Radzymin - Radzymin Cegielnia | Mazowieckie | |
| Reducin - Unin | NIE | 5,4 | Reducin - Unin | Mazowieckie | |
| Rejentówka - Ruda | NIE | 1,4 | Rejentówka - Ruda | Mazowieckie | |
| Rez. Cisowy Majdów-Cis B - Antoniów | NIE | 13,7 | Rez. Cisowy Majdów-Cis B - Antoniów | Mazowieckie | |
| Rez. Ciszek - Stoki | NIE | 4 | Rez. Ciszek - Stoki | Mazowieckie | |
| Rez. Puszcza u Źródeł Radomki - Jabłonica | NIE | 33,9 | Rez. Puszcza u Źródeł Radomki - Jabłonica | Mazowieckie | |
| Rez. Wieliszewskie Łęgi - Wieliszew, ul. Myśliwska | NIE | 1,9 | Rez. Wieliszewskie Łęgi - Wieliszew, ul. Myśliwska | Mazowieckie | |
| Rowerem na grzyby i jagody- trasa długa | NIE | 8 | Fidest - DK 62, parking | Mazowieckie | |
| Rowerem na grzyby i jagody- trasa krótka | NIE | 7 | Fidest - Fidest | Mazowieckie | |
| Rowerem na grzyby i jagody- wariant trasa krótka | NIE | 2 | Ochudno Stara Wieś - Porządzie Stara Wieś | Mazowieckie | |
| Rowerowy Szlak Wisły | NIE | 18,9 | Warszawa, Al. Ujazdowskie - Konstancin-Jeziorna, Park Zdrojowy | Mazowieckie | |
| Rowerowy Szlak Wisły | NIE | 14,8 | Warszawa, Młociny - Łomianki, Jez. Dziekanowskie | Mazowieckie | |
| Rowerowy Szlak Wisły | x | NIE | 21,6 | Konstancin-Jeziorna, Park Zdrojowy - Czersk | Mazowieckie |
| Rzeczniów - Płusy | NIE | 21,9 | Rzeczniów - Płusy | Mazowieckie | |
| Rzeczniów - Rzeczniów | NIE | 35,6 | Rzeczniów - Rzeczniów | Mazowieckie | |
| Samogoszcz - Gościewicz | NIE | 55,9 | Samogoszcz - Gościewicz | Mazowieckie | |
| Sanniki - Życk Polski | NIE | 13,6 | Sanniki - Życk Polski | Mazowieckie | |
| Ścieżka rowerowa Doliną Jeziorki | NIE | 17 | Prażmów - Prażmów | Mazowieckie | |
| Seredzice - Piotrowe Pole | NIE | 8,4 | Seredzice - Piotrowe Pole | Mazowieckie | |
| Sikory - Krubin | NIE | 7 | Sikory - Krubin | Mazowieckie | |
| Śladami zabytków techniki cz. 2 | NIE | 41,3 | Skarżysko - Kamienna - Antoniów | Mazowieckie | |
| Sobolew - Podzamcze, rzeka Pytlocha | NIE | 12,9 | Sobolew - Podzamcze, rzeka Pytlocha | Mazowieckie | |
| Somianka - Wyszków | NIE | 11,1 | Somianka - Wyszków | Mazowieckie | |
| Stanisławów - Palmiry, wieś | NIE | 12,1 | Stanisławów - Palmiry, wieś | Mazowieckie | |
| Stanisławów - Wierzbica, Kol. Zalesice | NIE | 15,6 | Stanisławów - Wierzbica, Kol. Zalesice | Mazowieckie | |
| Świętomarz kościół - Iłża | NIE | 58,7 | Świętomarz kościół - Iłża | Mazowieckie | |
| Szewnica - Duczki | NIE | 33 | Szewnica - Duczki | Mazowieckie | |
| Szlak 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 r. | NIE | 45,8 | Nasielsk - Nasielsk | Mazowieckie | |
| Szlak Bartników | NIE | 21,6 | Wyszków -Długosiodło | Mazowieckie | |
| Szlak Bobra | NIE | 5,5 | Pułtusk - Pułtusk | Mazowieckie | |
| Szlak Borów Nadwiślańskich | NIE | 13 | Celestynów, PKP - Otwock | Mazowieckie | |
| Szlak Centralny (gminy Wiązowna) | NIE | 18 | Wiązowna, UG - Glinianka, ZTM | Mazowieckie | |
| Szlak Czarnej | NIE | 20 | Krępa - Zawady | Mazowieckie | |
| Szlak do Mszczonowa | NIE | 17,8 | Wygnanka - Mszczonów, termy | Mazowieckie | |
| Szlak Głoskówki | NIE | 20 | Leśna Polana - Lesznowola | Mazowieckie | |
| Szlak Główny Krainy Jeziorki | NIE | 80,6 | Obórki - Osuchów | Mazowieckie | |
| Szlak im. prof Piotra Kulasińskiego | NIE | 8,9 | Brańszczyk - Leszczydół- Nowiny | Mazowieckie | |
| Szlak konno-rowerowy im prof. Ludwika Maciąga | NIE | 8,9 | Popowo Kościelne, PKS - Kępa Barcicka | Szlak konno-rowerowy im prof. Ludwika Maciąga | |
| Szlak Kraski | NIE | 13,2 | Lesznowola, ul. WP - Sułkowice, węzeł DK50 | Mazowieckie | |
| Szlak Krosowy | NIE | 11,9 | Suchocin (Wał) - Rez. Jabłonna | Mazowieckie | |
| Szlak Kultury Żydowskiej | NIE | 20 | Góra Kalwaria, PKP - Otwock | Mazowieckie | |
| Szlak Leśny | NIE | 8 | Kąck - Kopki | Mazowieckie | |
| Szlak na I Linię Obrony im. Majora Stefana Waltera | NIE | 34,5 | Radzymin Cegielnia - Radzymin Cegielnia | Mazowieckie | |
| Szlak na II Linię Obrony im. Kpt. S. Pogonowskiego | NIE | 22 | Radzymin - Radzymin Cegielnia | Mazowieckie | |
| Szlak Narwiański | NIE | 11 | Pułtusk - Szygówek | Mazowieckie | |
| Szlak narwiańsko-ostrołęcki | NIE | 16,1 | Łacha - Zegrze Południowe | Mazowieckie | |
| Szlak Pogranicza | NIE | 28,2 | Zdziwój Stary - Zaręby | Mazowieckie | |
| Szlak Powstańców Styczniowych | NIE | 27,5 | Rząśnik - Rząśnik | Mazowieckie | |
| Szlak Północny powiatu płockiego | NIE | 64,7 | Wyszogród - Brwilno | Mazowieckie | |
| Szlak Południowy | NIE | 60,5 | Jabłonna - Jabłonna | Mazowieckie | |
| Szlak Południowy powiatu płockiego | NIE | 60 | Nowy Duninów - Płock Most Solidarności | Mazowieckie | |
| Szlak Rzeki Mieni | NIE | 6,6 | Wiązowna, UG - Duchnów | Mazowieckie | |
| Szlak Środkowej Wisły | NIE | 43,4 | Płock Most Solidarności - Wyszogród, DK50 | Mazowieckie | |
| Szlak Tarczynki | NIE | 14,6 | Stare Kocerany - Leśna Polana | Mazowieckie | |
| Szlak Traktem Tarczyńskim | NIE | 9 | Grzegorzewice - Mszczonów, termy | Mazowieckie | |
| Szlak Wschód-Zachód przez Jadów | NIE | 35,3 | Kąty - Tłuszcz | Mazowieckie | |
| Szlak Zachodni | x | NIE | 35,1 | Chotomów, PKP - Chotomów, PKP | Mazowieckie |
| Szlak łącznikowy | NIE | 12,5 | Obory - Zalesie Górne | Mazowieckie | |
| Teresin (Niepokalanów PKP) - Grabnik | NIE | 11,9 | Teresin (Niepokalanów PKP) - Grabnik | Mazowieckie | |
| Mazowieckie | NIE | 124 | Siedlce, PKP - Siedlce | Mazowieckie | |
| Trasa Nadwiślańska Prawobrzeżna | NIE | 14,6 | Nowy Dwór Mazowiecki, os. Młodych Jabłonna, wał | Mazowieckie | |
| Trasa Wodyńska pętla Wodyńska | NIE | 12,5 | Wodynie - trasa okrężna | Mazowiecke | |
| Trasa Wodyńska północna | NIE | 27,9 | Siedlce, PKP - Wodynie | Mazowieckie | |
| Trasa Wodyńska południowa | NIE | 31,3 | Wodynie - Siedlce | Mazowieckie | |
| Trasa Zielone Siedlce | NIE | 13,0 | Siedlce, ul. Żniwna - Siedlce, plac Celebry | Mazowieckie | |
| Trębowiec - Szydłowiec | NIE | 21,7 | Trębowiec - Szydłowiec | Mazowieckie | |
| Tłuszcz - Tłuszcz, żółty szlak rowerowy | NIE | 0,205 | Tłuszcz - Tłuszcz, żółty szlak rowerowy | Mazowieckie | |
| Uśniaki - Wola Życka | NIE | 53,8 | Uśniaki - Wola Życka | Mazowieckie | |
| Velo Otwock - "Alpejski" | NIE | 6,7 | Otwock, Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - trasa okrężna | Mazowieckie | |
| Velo Otwock - "Kolejowy" | NIE | 16,8 | Otwock, PKP - Otwock ul. Świderska | Mazowieckie | |
| Velo Otwock - "Kolejowy" łącznik | NIE | 1,2 | Otwock ul. Warsztatowa - Otwock ul. Wiejska | Mazowieckie | |
| Velo Otwock - "Letniskowy" | NIE | 13,6 | Otwock, PKP - Otwock, ul. Chopin | Mazowieckie | |
| Velo Otwock - "Letniskowy" łącznik | NIE | 0,419 | Otwock. ul. Zamenhofa - Otwock ul. Syrokomli | Mazowieckie | |
| Velo Otwock - "Nadświdrzański" | NIE | 17,6 | Otwock, PKP - Otwock, rondo im. Marchlewicza | Mazowieckie | |
| Velo Otwock - "Nadświdrzański" łącznik | NIE | 2,1 | Otwock ul. Żeromskiego - Otwock ul. Żurawia | Mazowieckie | |
| Velo Otwock - "Sosnowy" | NIE | 11,9 | Otwock, figura Chrystusa - Otwock, PKP | Mazowieckie | |
| Velo Otwock - "Sosnowy" łącznik | NIE | 1,8 | Kanał Południowy - Otwock ul. Armii Krajowej | Mazowieckie | |
| VeloMazovia | NIE | 76,1 | Brochów Witkowice, most na Bzurze - Rez. Lubaty, skraj zachodni | Mazowieckie | |
| VeloMazovia, odcinek I | NIE | 205 | Kobyłka Ossów PKP - Mokobody | Mazowieckie | |
| VeloMazovia, odcinek II | NIE | 72,9 | Mokobody - Łochów, PKP | Mazowieckie | |
| VeloMazovia, odcinek III | NIE | 90,8 | Łochów, PKP - Dybki | Mazowieckie | |
| W Wachu | NIE | 8,8 | Podgórze, leśny parking - rozdroże | Mazowieckie | |
| W Wachu | NIE | 5,6 | Rez. Podgórze - rozdroże | Mazowieckie | |
| Wąchock - Szydłowiec | NIE | 33,4 | Wąchock - Szydłowiec | Mazowieckie | |
| Warka - Warka | NIE | 14,2 | Warka - trasa okrężna | Mazowieckie | |
| Warszawa Choszczówka, PKP - Dębe, zapora | NIE | 20,1 | Warszawa Choszczówka, PKP - Dębe, zapora | Mazowieckie | |
| Warszawa Zawady bus - Obórki | NIE | 9,9 | Warszawa Zawady bus - Obórki | Mazowieckie | |
| Warszawa, Al. Ujazdowskie - Warszawa, Lasek Bielański | NIE | 12,5 | Warszawa, Al. Ujazdowskie - Warszawa, Lasek Bielański | Mazowieckie | |
| Warszawa, Al. Ujazdowskie - Warszawa, Lasek Bielański | NIE | 16,4 | Warszawa, Al. Ujazdowskie - Warszawa, Lasek Bielański | Mazowieckie | |
| Warszawa, ul. Conrada - kościół - Laski, polana Opaleń | NIE | 8,3 | Warszawa, ul. Conrada - kościół - Laski, polana Opaleń | Mazowieckie | |
| Warszawa, ul. Kampinoska - Warszawa, ul. Księżycowa | NIE | 2,7 | Warszawa, ul. Kampinoska - Warszawa, ul. Księżycowa | Mazowieckie | |
| Warszawa, ul. Marywilska - Nieporęt, plaża | NIE | 16,0 | Warszawa, ul. Marywilska - Nieporęt, plaża | Mazowieckie | |
| Warszawa, ul. Prozy - Warszawa, ul. Papirusów | NIE | 1,1 | Warszawa, ul. Prozy - Warszawa, ul. Papirusów | Mazowieckie | |
| Warszawa, Zoo - Warszawa, Park Traugutta | NIE | 1,1 | Warszawa, Zoo - Warszawa, Park Traugutta | Mazowieckie | |
| Wieliszew - Michałów Reginów PKP | NIE | 3,6 | Wieliszew - Michałów Reginów PKP | Mazowieckie | |
| Wieliszew - Topolina, Uroczysko Klucz | NIE | 6,6 | Wieliszew - Topolina, Uroczysko Klucz | Mazowieckie | |
| Wieliszew, ul. Sosnowa - Jez. Zegrzyńskie, wał | NIE | 1,2 | Wieliszew, ul. Sosnowa - Jez. Zegrzyńskie, wał | Mazowieckie | |
| Wierzbica - Wierzbica | NIE | 69,7 | Wierzbica - trasa okrężna | Mazowieckie | |
| Wilga - Wilga | NIE | 37,0 | Wilga - trasa okrężna | Mazowieckie | |
| Wincentowo - Porządzie | NIE | 6,9 | Wincentowo - Porządzie | Mazowieckie | |
| Wola Chodkowska - Wilczkowice Górne | NIE | 6,8 | Wola Chodkowska - Wilczkowice Górne | Mazowieckie | |
| Wolica - Klembów | NIE | 29,5 | Wolica - Klembów | Mazowieckie | |
| Wolica - Nieporęt, ul. Wojska Polskiego | NIE | 9,4 | Wolica - Nieporęt, ul. Wojska Polskiego | Mazowieckie | |
| Wolica - Tłuszcz | NIE | 40,5 | Wolica - Tłuszcz | Mazowieckie | |
| Wólka Gonciarska - Antoniów | NIE | 5,1 | Wólka Gonciarska - Antoniów | Mazowieckie | |
| Wólka Gonciarska - Tomaszów | NIE | 3,1 | Wólka Gonciarska - Tomaszów | Mazowieckie | |
| Wólka Kobylańska - Urle | NIE | 21,5 | Wólka Kobylańska - Urle | Mazowieckie | |
| Wśród Borów | NIE | 11,4 | Śródborów, PKP - Rezerwat Na Torfach | Mazowieckie | |
| Wyszków - Loretto | NIE | 66,4 | Wyszków - Loretto | Mazowieckie | |
| Wyszków, PKP - Wyszków | NIE | 40,6 | Wyszków, PKP - Wyszków | Mazowieckie | |
| Wzdłuż rzeki Liwiec | NIE | 20,1 | Starowola Sekłak - Puste Łąki | Mazowieckie | |
| Zakrzew - Wacławów | NIE | 8,0 | Zakrzew - Wacławów | Mazowieckie | |
| Zaścienie - Radzymin, ul. Korczaka | NIE | 15,8 | Zaścienie - Radzymin, ul. Korczaka | Mazowieckie | |
| Zbójna Góra, ul. Janosika - Góry Macierowskie | NIE | 6,3 | Zbójna Góra, ul. Janosika - Góry Macierowskie | Mazowieckie | |
| Zegrze Południowe - Góra | NIE | 22,1 | Zegrze Południowe - Góra | Mazowieckie | |
| zielony szlak rowerowy - zielony szlak rowerowy | NIE | 0,593 | zielony szlak rowerowy - zielony szlak rowerowy | Mazowieckie | |
| Zielony Szlak Łochowski | NIE | 57,4 | Łochów, PKP - trasa okrężna | Mazowieckie | |
| Zwoleń - Brzóza | NIE | 38,7 | Zwoleń - Brzóza | Mazowieckie | |
| Zygzakiem z Naturą | NIE | 59,4 | Jaźwie - Nadliwie | Mazowieckie | |
| łącznik | NIE | 1,1 | Łąki Krubińskie - Sikory, czerwony szlak rowerowy | Mazowieckie | |
| łącznik do Rezerwatu Modrzewina | NIE | 1,9 | Sadków Duchowny - Rez. Modrzewina | Mazowieckie | |
| łącznik R11 | NIE | 0,989 | Warszawa, ul. Prozy - Warszawa, ul. Papirusów | Mazowieckie | |
| Łomianki, Jez. Dziekanowskie - Sadowa, czerwony szlak pieszy | NIE | 3,9 | Łomianki, Jez. Dziekanowskie - Sadowa, czerwony szlak pieszy | Mazowieckie | |
| Łomianki, ul. Kampinoska - Warszawa, ul. Nocznickiego | NIE | 6,3 | Łomianki, ul. Kampinoska - Warszawa, ul. Nocznickiego | Mazowieckie | |
| Łomianki, UM - Łomianki, UM | NIE | 11,0 | Łomianki, UM - trasa okrężna | Mazowieckie | |
| Łuczynów - Nowa Wieś | NIE | 5,8 | Łuczynów - Nowa Wieś | Mazowieckie | |
| VeloMazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza | NIE | 203 | Kobyłka - Mokobody | Mazowieckie | |
| VeloMazovia Północ - rowerowy szlak północnego Mazowsza | NIE | 235 | Dybki - Wyszyny PKP | Mazowieckie | |
| Szlak Zielonej | x | NIE | 11 | Krępa - Piskorka | Mazowieckie |
| Chojnowski Szlak Rowerowy | x | NIE | 24 | Kabaty - Góra Kalwaria | Mazowieckie |
| Czarny łącznikowy | x | NIE | 14 | Konstancin-Jeziorna - Zalesie Górne | Mazowieckie |
| Nadwiślański Szlak Rowerowy | x | NIE | 32 | Kabaty - Czersk | Mazowieckie |
| Szlak Czarnej | x | NIE | 20 | Michalczew - Krępa | Mazowieckie |
| Trasa 1 Północna - Nad Jeziora | x | NIE | 50,5 | Gostynin - Gostynin (trasa okrężna) | Mazowieckie |
| Trasa 2 Północno-zachodnia - Przez Lasy i Bory | x | NIE | 63,7 | Gostynin - Gostynin (trasa okrężna) | Mazowieckie |
| Trasa 3 Północna-Wschodnia - Nad Wisłę | x | NIE | 71,8 | Gostynin - Gostynin | Mazowieckie |
